Стерилизатор воздушный ГП-20 МО, РОССИЯ
Воздушный стерилизатор, модель ГП-20 МО, объем рабочей камеры которого составляет 20 л, рекомендован для дезинфекции, стерилизации, сушки материалов и инструментов медицинского назначения.
Области применения стерилизатора ГП-20 МО:
- Эпидемиологические лаборатории
- Медицинские и лечебно-профилактические учреждения
- Научно-исследовательские организации
- Аптеки
Воздушный стерилизатор, модель ГП-20 МО, изготовлен из тонколистовой стали. Звуковая и световая индикация процесса работы. Установка трех фиксированных режимов и режим свободного выбора параметров.
Технические характеристики ГП-20 МО
| ДАННЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ | |
| Габариты в упаковке, м | 0,50х0,70х0,47 |
| Вес в упаковке, кг | 28 |
| Объем, м.куб. | 0.1645 |
| Количество изделий в упаковке | 1 |
| Упаковка | коробка из гофрокартона |
| Дополнительная упаковка | требуется |
| ПАРАМЕТРЫ | |
| Наличие принудительного охлаждения | нет |
| Способ управления | автоматический |
| Материал камеры | нержавеющая сталь |
| Объем рабочей камеры, л | 20 |
| Температурные режимы, °С | 50...200 |
| Время выдержки, мин | 1…999 |
| Мощность, кВт | 0,9 |
| Время нагрева до 180°С, мин | 35 |
| Наличие режима свободной установки параметров | есть |
| Предельные отклонения температуры, °С | ±3 |
| Предельные отклонения времени выдержки, мин | 5 |
| Аварийное отключение при перегреве, °С | 205...235 |
| Время непрерывной работы, ч | 16 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Электропитание, ВГц | 22050 |
| Количество полок, шт. | 2 |
| Укомплектование подставкой | нет |
| ГАБАРИТЫ ПРИБОРА | |
| Ширина, мм | 626 |
| Глубина, мм | 450 |
| Высота, мм | 415 |
| Ширина камеры, мм | 392 |
| Глубина камеры, мм | 225 |
| Высота камеры, мм | 280 |
| Вес, кг | 26 |


Отзывы о товаре
Пока нет отзывов о товаре, оставьте свой отзыв